Esta imagen fue tomada de: http://www.triroc.com/sunnen/images/prion.ilus340x312.gif
Características de los priones
Una vez obtenido el prion responsable de la patología, comenzó a dilucidarse su estructura. Se trata de una glicoproteína de 27-30 kD, que tiene la misma estructura primaria que una proteína similar presente en el cerebro de la oveja. La modificación estructural, no genética, se debe a un proceso de postraducción. Esto se presenta en funciones muy especiales. El gen codificando del prion Prpc (gen PRNP) se localiza en el brazo corto del cromosoma 20, no tiene intrones y es un gen autosómico dominante. Se expresa en el tejido neuronal, cardíaco, muscular, pancreático y hepático. El plegamiento erróneo de la Prpc a PrpSc confiere a la PrpSc dos propiedades que la diferencian de la Prpc: la resistencia parcial a la digestión por proteases y su insolubilidad. Estas dos propiedades hacen que la PrpSc sea estable y la capacitan para poder formar agregados proteicos responsables de la acumulación de PrpSc en forma de placas amiloides en el tejido nervioso. [6] Las principales diferencias entre la forma normal del prion, Prpc , y la forma patógena, PrpSc son las siguientes:| Prpc | PrpSc |
|---|---|
| Estructura hélice α (4 regiones de proteína globular) | Estructura lámina β (proteína plana) |
| Susceptible a proteasas | Resistente a proteasas |
| Proteína monomérica | Agregados proteicos |
| Monómeros estables | Monómeros poco estables (agregados amiloides) |
| Resistencia normal | Resistencia extrema a la radiación y disolventes fuertes |
| Soluble en detergentes | Insoluble en detergentes |
Es importante destacar que tanto las Prpc como las PrpSc tienen la misma secuencia de aminoácidos.
Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Prion
No hay comentarios:
Publicar un comentario